Idade entre 22 e 55 anos |  		          Idade entre 55 e 74 anos |  	||||
| Altura (m) | Peso para homens (kg) | Peso para mulheres (kg) | Altura em metros | Peso para homens (kg) | Peso para mulheres (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
1,47  |  		-  |  		51,7  |  		1,47  |  		-  |  		57  |  	
1,50  |  		-  |  		52,8  |  		1,50  |  		-  |  		62  |  	
1,52  |  		-  |  		53,9  |  		1,52  |  		-  |  		65  |  	
1,55  |  		-  |  		55,3  |  		1,55  |  		-  |  		64  |  	
1,57  |  		60,3  |  		56,7  |  		1,57  |  		68  |  		64  |  	
1,60  |  		61,2  |  		58,0  |  		1,60  |  		70  |  		65  |  	
1,63  |  		62,4  |  		59,4  |  		1,63  |  		71  |  		66  |  	
1,65  |  		63,5  |  		60,8  |  		1,65  |  		72  |  		67  |  	
1,68  |  		64,9  |  		62,1  |  		1,68  |  		74  |  		66  |  	
1,70  |  		66,2  |  		63,5  |  		1,70  |  		78  |  		72  |  	
1,73  |  		67,6  |  		64,9  |  		1,73  |  		78  |  		70  |  	
1,75  |  		68,9  |  		66,2  |  		1,75  |  		77  |  		72  |  	
1,78  |  		70,3  |  		67,6  |  		1,78  |  		80  |  		73  |  	
1,80  |  		71,9  |  		69,0  |  		1,80  |  		84  |  		-  |  	
1,83  |  		73,9  |  		-  |  		1,83  |  		81  |  		-  |  	
1,85  |  		75,3  |  		-  |  		1,85  |  		88  |  		-  |  	
1,88  |  		76,9  |  		-  |  		1,88  |  		95  |  		-  |  	
#Tabela do peso e da altura (adultos)
Assinar:
Comentários (Atom)
#Tabela do peso e da altura (adultos)
       Idade entre 22 e 55 anos |  		          Idade entre 55 e 74 anos |  	||||
| Altura (m) | Peso para homens (kg) | Peso para mulheres (kg) | Altura em metros | Peso para homens (kg) | Peso para mulheres (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
1,47  |  		-  |  		51,7  |  		1,47  |  		-  |  		57  |  	
1,50  |  		-  |  		52,8  |  		1,50  |  		-  |  		62  |  	
1,52  |  		-  |  		53,9  |  		1,52  |  		-  |  		65  |  	
1,55  |  		-  |  		55,3  |  		1,55  |  		-  |  		64  |  	
1,57  |  		60,3  |  		56,7  |  		1,57  |  		68  |  		64  |  	
1,60  |  		61,2  |  		58,0  |  		1,60  |  		70  |  		65  |  	
1,63  |  		62,4  |  		59,4  |  		1,63  |  		71  |  		66  |  	
1,65  |  		63,5  |  		60,8  |  		1,65  |  		72  |  		67  |  	
1,68  |  		64,9  |  		62,1  |  		1,68  |  		74  |  		66  |  	
1,70  |  		66,2  |  		63,5  |  		1,70  |  		78  |  		72  |  	
1,73  |  		67,6  |  		64,9  |  		1,73  |  		78  |  		70  |  	
1,75  |  		68,9  |  		66,2  |  		1,75  |  		77  |  		72  |  	
1,78  |  		70,3  |  		67,6  |  		1,78  |  		80  |  		73  |  	
1,80  |  		71,9  |  		69,0  |  		1,80  |  		84  |  		-  |  	
1,83  |  		73,9  |  		-  |  		1,83  |  		81  |  		-  |  	
1,85  |  		75,3  |  		-  |  		1,85  |  		88  |  		-  |  	
1,88  |  		76,9  |  		-  |  		1,88  |  		95  |  		-  |  	
Assinar:
Comentários (Atom)

verifique como estão ...
ResponderExcluirola tenho 50 anos e meu peso e 60 kilos que dieta devo fazer para emagrecer?
ResponderExcluir